datos

Nariño

transparencia y apertura de información pública

Nariño es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es San Juan de Pasto. Está ubicado en el extremo suroeste del país, en las regiones andina y pacífica. Fue fundado en 1904 con la unión de las entonces provincias caucanas de Pasto, Barbacoas, Obando y Túquerres.

64

Municipios

1.631.117

Habitantes

33.268 k 2

Superficie

Hacienda

Planeación

Infraestructura

Educación

Gobierno

Equidad

Cultura

Deportes

TIC

Contratación

Información tomada de datos.gov.co

2016 -2023

Contratación anual

Procesos Precontractuales

Cargando datos...

2016 -2023

Procesos Legalizados

Modalidad de contratación de los procesos contruales legalizados legalizados por la gobernación de Nariño en el periodo desde el 2016.

Procesos Contractuales Legalizados

Cargando datos...

Presupuesto

Información y valores en miles

2016-2023

Ejecución presupuestal de gastos anual

Ejecución presupuestal de la gobernación de Nariño en el periodo de 2016 a 2023.

Ejecución Presupuestal Anual
Año Periodo Apropiación Adición Reducción Crédito Contracrédito Aplazamiento Desplazamiento Total Apropiado Saldo Disponible Disponibilidad Disponibilidades Abiertas Compromisos Obligaciones Por Pagar Pagos Ejecución
2016 2016-2019 821009046366 446472160718 -45949058084 17428664728 17428664728 1221532148999 170266336283 1051265812716 1051265812716 904086649517 15299139451 888787510066 86.06
2017 2016-2019 932502976406 457389723354 -88585373764 18538668146 18538668146 1301307325996 148205226019 1153102099977 1153102099977 1043668667131 21319253371 1022349413760 88.61
2018 2016-2019 956198161440 341146199244 -70786831893 27700563161 27700563161 1226557528792 144405413641 1082152115150 1082152115150 977100633527 16020220574 961080412953 88.23
2019 2016-2019 1044038856180 323824213358 -68430240016 52509622281 52509622281 1299432829522 159584524474 1139848305048 1139848305048 1059876905549 18033599381 1041843306167 87.72
2020 2020-2023 1087638304726 324307456811 -84409697563 49922845878 49922845878 1327536063974 219988728987 1107547334987 1107547334987 1017179185588 29580946204 987598239384 83.43
2021 2020-2023 1137817556911 362927065193 54670785556 14522988242 14522988242 1446073836548 231245562342 1214828274206 1214828274206 1089191071749 20709695177 1068481376572 84.01
2022 2020-2023 1169054103568 401393797962 52966357766 51263723160 51263723160 1517481543764 206011930562 1311469613202 1311469613202 1161087990547 5481046928 1155606943618 86.42
2023 2020-2023 1349817497047 492266529126 87424040931 121723401988 121723401988 1754659985242 198569824098 1556090161144 1556090161144 1339884853936 26032424118 1313852429819 88.68

Cargando datos...

2016-2023

Ejecución presupuestal de gastos por administración

Recursos ejecutados según apropiación realizada en los periodos de 2016 a 2023 por la gobernación de Nariño.

Cargando datos...

2016-2023

Ejecución presupuestal de ingresos anual

Recursos ejecutados según apropiación realizada en los periodos de 2016 a 2023 por la gobernación de Nariño.

Ejecución presupuestal de ingresos anual
Año Periodo Descripción Presupuesto Inicial Modificaciones Total Presupuesto Recaudos Anteriores Recaudos del Mes Recaudos Acumulados Por Recaudar REC
2016 INGRESO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 821009046366 400523102633 1221532148999 1095073507132 176539826627 1271613333758.82 -50081184759.77 103 %
2017 INGRESO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 932502976406 368804349590 1301307325996 1128401652064 215635918514.36 1344037570578.45 -42730244582.89 103 %
2018 INGRESO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 956198161440 270359367352 1226557528792 1076697349812 191043995401.82 1267741345214.21 -41183816422.67 103 %
2019 INGRESO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 1044038856180 255393973342 1299432829522 1213759362596 139136893865.59 1352896256461.86 -53463426939.74 104 %
2020 INGRESOS PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 1087638304726 239897759248 1327536063974 1202101677037 135571041991.36 1337672719028.6 -10136655054.24 101 %
2021 INGRESOS 27817065370 0 27817065370 34892697968 5168268180 40060966148 -12243900778 144 %
2022 INGRESOS 1169054103568 348427440196 1517481543764 1436994051367 199621089499.73 1636615140866.91 -119133597103.3 108 %
2023 INGRESOS 1169054103568 348427440196 1517481543764 1436994051367 199621089499.73 1636615140866.91 -119133597103.3 108 %

Cargando datos...

Scroll al inicio